2013 – 41°19' 56.96" N 19°48' 58.46" E (Tiranë/AL)

2013 – 41°20' 17.02" N 19°50' 46.9" E (Tiranë/AL)

2013 – 42°4' 2.03" N 19°30' 42.88" E (Shkodër/AL)

2013 – 41°19' 54.26" N 19°49' 18.19" E (Tiranë/AL)

2013 – 41°54' 43.6" N 19°14' 2.36" E (Ulcinj/MNE)

2013 – 42°37' 33.35" N 18°11' 31.88" E (Čibača/HR)

2013 – 43°51' 9.25" N 18°24' 28.66" E (Sarajevo,BIH)

2013 – 45°49' 4.47" N 16°0' 4.424" E (Zagreb/HR)

2013 – 46°3' 26.51" N 14°31' 30.705" E (Ljubljana/SLO)

2013 – 47°48' 20.23" N 13°3' 7.177" E (Salzburg/A)

2013 – 49°26' 44.84" N 11°3' 35.71" E (Nürnberg/D)

2013 – 50°17' 1.07" N 14°9' 50.87" E (Hobšovice/CZ)

2013 – 50°4' 59.73" N 14°26' 44.069" E (Praha/CZ)

2013 – 52°22' 52.5" N 4°53' 2.69" E (Amsterdam/NL)

2013 – 51°54' 52.56" N 4°27' 14.33" E (Rotterdam/NL)

2013 – 47°33' 19.87" N 7°34' 29.57" E (Basel/CH)

2013 – 47°33' 16.24" N 7°36' 7.78" E (Basel/CH)

2012/2013 – 47°33' 26.93" N 7°35' 27.64" E (Basel/CH)

2012 – 47°33' 27.65" N 7°34' 23.52" E (Basel/CH)

2012 – 51°53' 10.97" N 4°28' 2.71" E (Rotterdam/NL)

2012 – 47°29' 39.77" N7°36' 35.68" E (Arlesheim/CH)


TEMPORARY HOME – Teil 01 / Part 01   > Teil 04 / Part 04  /  > Teil 03 / Part 03  /  > Teil 02 / Part 02