2018 – 46°40'45.53" N 08°46'22.45" E (Sedrun/CH)

2018 – 48°08'04.17" N 11°34'05.55" E (München/D)

2018 – 48°57'56.16" N 14°28'41.77" E (Ceské Budějovice/CZ)

2018 – 48°57'56.16" N 14°28'41.77" E (Ceské Budějovice/CZ)

2018 – 50°17'01.18" N 14°09'50.83" E (Skury/CZ)

2018 – 50°04'59.77" N 14°26'43.93" E (Praha/CZ)

2018 – 49°18'21.22" N 14°08'47.38" E (Písek/CZ)

2018 – 49°57'20.03" N 15°16'13.08" E (Kutná Hora/CZ)

2018 – 50°04'59.77" N 14°26'43.93" E (Praha/CZ)

2018 – 50°17'01.18" N 14°09'50.83" E (Skury/CZ)

2018 – 49°45'12.51" N 13°22'49.27" E (Pilsen/CZ)

2018 – 49°26'45.16" N 11°03'35.52" E (Nürnberg/D)

2018 – 48°52'48.94" N 08°41'58.37" E (Pforzheim/D)

2018 – 47°34'00.7" N 07°34'21.4" E (Basel/CH)

2018 – 52°29'25.8" N 13°23'28.77" E (Berlin/D)

2018 – 52°32'55.5" N 13°22'17.05" E (Berlin/D)

2017 – 46°56'42.06" N 07°25'32.71" E (Bern/CH)

2017 – 23°07'41.42" N 82°24'08.01" W (Habana/CUB)

2015 – 47°33'29.291" N 7°36'04.249" E (Basel/CH)

2015 – 47°33'49.797" N 7°35'3.919" E (Basel/CH)

2015 – 60°9'48.558" N 24°56'33.25" E (Helsinki/FIN)

2015 – 60°9'56.866" N 24°58'11.085" E (Helsinki/FIN)

2015 – 63°40'39.425" N 22°42'10.105" E (Jakobstad/Pietarsaari/FIN)

2015 – 63°6'34.935" N 21°35'10.649" E (Vasa/Vaasa/FIN)

2015 – 60°9'56.591" N 24°56'10.809" E (Helsinki/FIN)

2014 – 63°31'18.6" N 22°31'51" E (Nykarleby/Uusikaarlepyy/FIN)

2014 – 63°31'26.60" N 22°31'43.41" E (Nykarleby/Uusikaarlepyy/FIN)

2014 – 47°33'18.4" N 7°36'37.2" E (Basel/CH)


TEMPORARY HOME – Teil 02 / Part 02   > Teil 04 / Part 04  /  > Teil 03 / Part 03  /  > Teil 01 / Part 01